Penjelasan | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|
Aset |
|||
Aset Lancar | 728,773 | 448,467 | 694,548 |
Aset Tidak Lancar | 1,841,817 | 1,804,617 | 1,6,630,848 |
Jumlah Aset | 2,570,590 | 2,253,084 | 2,325,396 |
Liabilitas dan Ekuitas | |||
Liabilitas Jangka Pendek | 544,566 | 405,554 | 494,696 |
Liabilitas Jangka Panjang | 577,656 | 651,621 | 779,389 |
Jumlah Liabilitas | 1,122,222 | 1,057,175 | 1,274,085 |
Ekuitas | 1,448,368 | 1,195,909 | 1,051,311 |
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | 2,570,590 | 2,253,084 | 2,325,396 |
Laba Rugi | |||
Pendapatan Bersih | 1,961,307 | 1,406,139 | 2,476,887 |
Laba Kotor | 487,456 |
139,113 | 109,946 |
Laba Sebelum Pajak | 380,043 | 34,737 | 5,195 |
Laba (Rugi) Bersih Tahun berjalan | 279,796 | 5,082 | (1,156) |
Jumlah Laba (Rugi) Komperhensif Tahun Berjalan | 276,115 | 184 | (3,916) |
Laba (rugi) Bersih Tahun berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada: | |||
- Pemilik Entitas Induk | 131,704 | (5,355) | (8,488) |
Kepentingan Nonpengendali | 148,092 | 10,437 | 7,332 |
Jumlah Laba Komprehensif Tahun berjalan yang diatribusikan kepada: |
|||
- Pemilik Entitas Induk |
128,803 | (9,928) | (10,428) |
- Kepentingan Nonpengendali | 147,312 | 10,112 | 6,512 |
Rugi per saham Dasar | 0.019 | -0.001 | (0.001) |
Modal Saham (jumlah Saham) | 6,979,892,784 | ||
Rasio Pertumbuhan | |||
Pendapatan Bersih (%) | (39.49) | (43.23) | (1.68) |
Laba Kotor (%) | 16,33 | 46.47 | 25.49 |
Laba Rugi | |||
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek (%) | 133.83% | 110.58% | 140.40% |
Liabilitas terhadap Ekuitas (%) | 77.48% | 88.40% | 121.19% |
Liabilitas terhadap Aset (%) | 43.66% | 46.92% | 54.79% |
Laba (Rugi) Bersih terhadap Pendapatan Bersih(%) | 14.27% | 0.36% | (0.05%) |
Laba (Rugi) Bersih terhadap Aset (%) | 10.88% | 0.23% | (0.05%) |
Laba (Rugi) Bersih terhadap Ekuitas (%) | 19.32% | 0.42%) | (0.11%) |
Wisma Barito Pacific Tower B, 8th Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63
Jakarta 11410, Indonesia
Phone : (62-21) 530 6711
Faximile : (62-21) 530 6680
Website : www.barito-pacific.com
Email : corpsec@barito.co.id
Copyright © 2018 Barito Pacific Disclaimer