dalam ribuan US$
Penjelasan | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian |
|||
Pendapatan bersih | 1,930,336 | 1,377,573 | 2,460,051 |
Beban Pokok Pendapatan | 1,436,018 | 1,231,844 | 2,342,587 |
Laba Kotor | 494,318 | 145,729 | 117,464 |
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan | 300,125 | 26,256 | 18,439 |
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 300,016 | 26,337 | 18,244 |
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 109 | (81) | 195 |
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan | 298,500 | 25,928 | 16,384 |
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 298,328 | 26,316 | 16,297 |
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 172 | (388) | 87 |
Laba (Rugi) Bersih per Saham Dasar (dalam Dolar Amerika Serikat penuh) | 0.091 | 0.008 | 0.006 |
EBITDA | 509,548 | 154,825 | 133,762 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |||
Jumlah Aset | 2,129,269 | 1,862,386 | 1,923,511 |
Jumlah Liabilitias | 987,601 | 975,540 | 1,057,649 |
Jumlah Ekuitas | 1,141,668 | 886,846 | 865,862 |
Investasi pada Entitas Asosiasi | 32,156 | 38,017 | 12,677 |
Modal Kerja Bersih | 238,604 | 38,881 | 188,522 |
Rasio | |||
Marjin Laba Kotor (%) | 25.6 | 10.6 | 4.8 |
Marjin Laba Bersih (%) | 15.5 |
1.9 | 0.7 |
Rasio Kas (X) | 0.7 | 0.3 | 0.4 |
Rasio Lancar (X) | 1.5 | 1.1 | 1.4 |
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas (X) | 0.9 | 1.1 | 1.2 |
Rasio Liabilitas Terhadap Aset (X) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Rasio Utang Terhadap Modal (X) | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Aset (%) | 15.0 | 1.4 | 1.0 |
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Ekuitas (%) |
29.6 | 3.0 | 2.1 |
Wisma Barito Pacific Tower B, 8th Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63
Jakarta 11410, Indonesia
Phone : (62-21) 530 6711
Faximile : (62-21) 530 6680
Website : www.barito-pacific.com
Email : corpsec@barito.co.id
Copyright © 2018 Barito Pacific Disclaimer